Atualizada dia 02/08/2019.

Aqui temos todas as cores seguras e também aquelas que podem escritas em HTML pelo nome, como violet e dodgerblue.
O texto da tabela está preto com sombra branca. Quando você passa o mouse, fica branco com sombra preta. Isso serve para você testar o contraste.
Hexadecimal | Nome (se tiver) | RGB |
---|---|---|
#ffffff | white | rgb(255,255,255) |
#fffff0 | ivory | rgb(255,255,240) |
#fffaf0 | floralwhite | rgb(255,250,240) |
#fdf5e6 | oldlace | rgb(253,245,230) |
#ffffe0 | lightyellow | rgb(255,255,224) |
#fff8dc | cornsilk | rgb(255,248,220) |
#f5f5dc | beige | rgb(245,245,220) |
#fafad2 | lightgoldenrodyellow | rgb(250,250,210) |
#fffacd | lemonchiffon | rgb(255,250,205) |
#ffffcc | rgb(255,255,204) | |
#ffff99 | rgb(255,255,153) | |
#ffff66 | rgb(255,255,102) | |
#ffff33 | rgb(255,255,51) | |
#ffff00 | yellow | rgb(255,255,0) |
#fff0f5 | lavenderblush | rgb(255,240,245) |
#ffccff | rgb(255,204,255) | |
#dda0dd | plum | rgb(221,160,221) |
#ee82ee | violet | rgb(238,130,238) |
#fffafa | snow | rgb(255,250,250) |
#fff5ee | seashell | rgb(255,245,238) |
#ffe4e1 | mistyrose | rgb(255,228,225) |
#ffcccc | rgb(255,204,204) | |
#ffc0cb | pink | rgb(255,192,203) |
#ffb6c1 | lightpink | rgb(255,182,193) |
#faf0e6 | linen | rgb(250,240,230) |
#faebd7 | antiquewhite | rgb(250,235,215) |
#ffe4c4 | bisque | rgb(255,228,196) |
#ffdab9 | peachpuff | rgb(255,218,185) |
#ffcc99 | rgb(255,204,153) | |
#ffefd5 | papayawhip | rgb(255,239,213) |
#ffebcd | blanchedalmond | rgb(255,235,205) |
#ffe4b5 | moccasin | rgb(255,228,181) |
#ffdead | navajowhite | rgb(255,222,173) |
#f5deb3 | wheat | rgb(245,222,179) |
#ffcc66 | rgb(255,204,102) | |
#ffcc33 | rgb(255,204,51) | |
#ffcc00 | rgb(255,204,0) | |
#ffd700 | gold | rgb(255,215,0) |
#f0e68c | khaki | rgb(240,230,140) |
#eee8aa | palegoldenrod | rgb(238,232,170) |
#ff99ff | rgb(255,153,255) | |
#ff99cc | rgb(255,153,204) | |
#ff9999 | rgb(255,153,153) | |
#f08080 | lightcoral | rgb(240,128,128) |
#fa8072 | salmon | rgb(250,128,114) |
#ffa07a | lightsalmon | rgb(255,160,122) |
#e9967a | darksalmon | rgb(233,150,122) |
#ff9966 | rgb(255,153,102) | |
#f4a460 | sandybrown | rgb(244,164,96) |
#ff9933 | rgb(255,153,51) | |
#ff9900 | rgb(255,153,0) | |
#ffa500 | orange | rgb(255,165,0) |
#ff8c00 | darkorange | rgb(255,140,0) |
#ff7f50 | coral | rgb(255,127,080) |
#ff6600 | rgb(255,102,0) | |
#ff6633 | rgb(255,102,51) | |
#ff6346 | tomato | rgb(255,99,71) |
#ff6699 | rgb(255,102,102) | |
#ff6699 | rgb(255,102,153) | |
#ff69b4 | hotpink | rgb(255,105,180) |
#ff66cc | rgb(255,102,204) | |
#ff66ff | rgb(255,102,255) | |
#ff33ff | rgb(255,51,255) | |
#ff33cc | rgb(255,51,204) | |
#ff3399 | rgb(255,51,153) | |
#ff3366 | rgb(255,51,102) | |
#ff3333 | rgb(255,51,51) | |
#ff3300 | rgb(255,51,0) | |
#ff4400 | orangered | rgb(255,68,0) |
#ff0000 | red | rgb(255,0,0) |
#ff0033 | rgb(255,0,51) | |
#ff0066 | rgb(255,0,102) | |
#ff0099 | rgb(255,0,153) | |
#ff1493 | deeppink | rgb(255,20,147) |
#ff00cc | rgb(255,0,204) | |
#ff00ff | fuchsia ou magenta | rgb(255,0,255) |
#f0f8ff | aliceblue | rgb(240,248,255) |
#f0ffff | azure | rgb(240,255,255) |
#e0ffff | lightcyan | rgb(224,255,255) |
#ccffff | rgb(204,255,255) | |
#b0e0e6 | powderblue | rgb(176,224,230) |
#add8e6 | lightblue | rgb(173,216,230) |
#f5fffa | mintcream | rgb(245,255,250) |
#f0fff0 | honeydew | rgb(240,255,240) |
#ccffcc | rgb(204,255,204) | |
#ccff99 | rgb(204,255,153) | |
#ccff66 | rgb(204,255,102) | |
#ccff33 | rgb(204,255,51) | |
#ccff00 | rgb(204,255,00) | |
#f8f8ff | ghostwhite | rgb(248,248,255) |
#e6e6fa | lavender | rgb(230,230,250) |
#ccccff | rgb(204,204,255) | |
#f5f5f5 | whitesmoke | rgb(245,245,245) |
#dcdcdc | gainsboro | rgb(220,220,220) |
#d3d3d3 | lightgray | rgb(211,211,211) |
#cccccc | rgb(204,204,204) | |
#c0c0c0 | silver | rgb(192,192,192) |
#cccc99 | rgb(204,204,153) | |
#cccc66 | rgb(204,204,104) | |
#bdb76b | darkkhaki | rgb(189,183,107) |
#cccc33 | rgb(204,204,51) | |
#cccc00 | rgb(204,204,00) | |
#cc99ff | rgb(204,153,255) | |
#d8bfd8 | thistle | rgb(216,191,216) |
#cc99cc | rgb(204,153,204) | |
#cc9999 | rgb(204,153,153) | |
#bc8f8f | rosybrown | rgb(188,143,143) |
#deb887 | burlywood | rgb(222,184,135) |
#cc9966 | rgb(204,153,102) | |
#d2b48c | tan | rgb(210,180,140) |
#cd853f | peru | rgb(205,133,63) |
#cc9933 | rgb(204,153,51) | |
#daa520 | goldenrod | rgb(218,165,32) |
#cc9900 | rgb(204,153,0) | |
#b8860b | darkgoldenrod | rgb(184,134,11) |
#cc66ff | rgb(204,102,255) | |
#ba55d3 | mediumorchid | rgb(186,85,211) |
#cc66cc | rgb(204,102,204) | |
#da70d6 | orchid | rgb(218,112,214) |
#cc6699 | rgb(204,102,153) | |
#db7093 | palevioletred | (219,112,147) |
#cc6666 | (204,102,102) | |
#cd5c5c | indianred | rgb(205,92,92) |
#cc6633 | rgb(204,102,51) | |
#cc6600 | rgb(204,102,0) | |
#d2691e | chocolate | rgb(210,105,30) |
#cc33ff | rgb(204,51,255) | |
#cc33cc | rgb(204,51,204) | |
#cc3399 | rgb(204,51,153) | |
#cc3366 | rgb(204,51,102) | |
#cc3333 | rgb(204,51,51) | |
#cc3300 | rgb(204,51,0) | |
#cc00ff | rgb(204,0,255) | |
#cc00cc | rgb(204,0,204) | |
#cc0099 | rgb(204,0,153) | |
#c71585 | mediumvioletred | rgb(199,21,133) |
#cc0066 | rgb(204,0,102) | |
#dc143c | crimson | rgb(220,20,60) |
#cc0033 | rgb(204,0,51) | |
#cc0000 | rgb(204,0,0) | |
#b22222 | firebrick | rgb(178,34,34) |
#a52a2a | brown | rgb(165,42,42) |
#99ffff | rgb(153,255,255) | |
#afeeee | paleturquoise | rgb(175,238,238) |
#99ffcc | rgb(153,255,204) | |
#98fb98 | palegreen | rgb(152,251,152) |
#99ff99 | rgb(153,255,153) | |
#90ee90 | lightgreen | rgb(144,238,144) |
#99ff66 | rgb(153,255,102) | |
#99ff33 | rgb(153,255,51) | |
#99ff00 | rgb(153,255,00) | |
#adff2f | greenyellow | rgb(173,255,47) |
#99ccff | rgb(153,204,255) | |
#87cefa | lightskyblue | rgb(135,206,250) |
#87ceeb | skyblue | rgb(135,206,235) |
#99cccc | rgb(153,204,204) | |
#99cc99 | rgb(153,204,153) | |
#8fbc8f | darkseagreen | rgb(143,188,143) |
#99cc66 | rgb(153,204,102) | |
#99cc33 | rgb(153,204,51) | |
#9acd32 | yellowgreen | rgb(154,205,50) |
#99cc00 | rgb(153,204,0) | |
#9999ff | rgb(153,153,255) | |
#9999cc | rgb(153,153,204) | |
#a9a9a9 | darkgray | rgb(169,169,169) |
#999999 | rgb(153,153,153) | |
#808080 | gray | rgb(128,128,128) |
#999966 | rgb(153,153,102) | |
#999933 | rgb(153,153,51) | |
#999900 | rgb(153,153,0) | |
#808000 | olive | rgb(128,128,0) |
#9966ff | rgb(153,102,255) | |
#9370db | mediumpurple | rgb(147,112,219) |
#9966cc | rgb(153,102,204) | |
#996699 | rgb(153,102,153) | |
#996666 | rgb(153,102,102) | |
#996633 | rgb(153,102,51) | |
#996600 | 153,102,0) | |
#9933ff | rgb(153,51,255) | |
#802be2 | blueviolet | rgb(128,43,226) |
#9933cc | rgb(153,51,204) | |
#9932cc | darkorchid | rgb(153,50,204) |
#993399 | 153,51,153) | |
#993366 | rgb(153,51,102) | |
#993333 | rgb(153,51,51) | |
#993300 | rgb(153,51,0) | |
#8b4513 | saddlebrown | rgb(139,69,19) |
#a0522d | sienna | rgb(160,82,45) |
#9900ff | rgb(153,0,255) | |
#9400d3 | darkviolet | rgb(148,0,211) |
#9900cc | rgb(153,0,204) | |
#990099 | rgb(153,0,153) | |
#8b008b | darkmagenta | rgb(139,0,139) |
#800080 | purple | rgb(128,0,128) |
#990066 | rgb(153,0,102) | |
#990033 | rgb(153,0,51) | |
#990000 | rgb(153,0,0) | |
#8b0000 | darkred | rgb(139,0,0) |
#800000 | maroon | rgb(128,0,0) |
#66ffff | rgb(102,255,255) | |
#7fffd4 | aquamarine | rgb(127,255,212) |
#66ffcc | rgb(102,255,204) | |
#66ff99 | rgb(102,255,153) | |
#66ff66 | rgb(102,255,102) | |
#66ff33 | rgb(102,255,51) | |
#66ff00 | rgb(102,255,0) | |
#7cfc00 | lawngreen | rgb(124,252,0) |
#7fff00 | chartreuse | rgb(127,255,0) |
#66ccff | rgb(102,204,255) | |
#66cccc | rgb(102,204,204) | |
#66cdaa | mediumaquamarine | rgb(102,205,170) |
#66cc99 | rgb(102,204,153) | |
#66cc66 | rgb(102,204,102) | |
#66cc33 | rgb(102,204,51) | |
#66cc00 | rgb(102,204,0) | |
#6699ff | rgb(102,153,255) | |
#6495ed | cornflowerblue | rgb(100,149,237) |
#6699cc | rgb(102,153,204) | |
#5f9ea0 | cadetblue | rgb(95,158,160) |
#669999 | rgb(102,153,153) | |
#669966 | rgb(102,153,102) | |
#669933 | rgb(102,153,51) | |
#6b8e23 | olivedrab | rgb(107,142,35) |
#669900 | rgb(102,153,0) | |
#6666ff | rgb(102,102,255) | |
#6666cc | rgb(102,102,204) | |
#6a5acd | slateblue | rgb(106,90,205) |
#7b68ee | mediumslateblue | rgb(123,104,238) |
#666699 | rgb(102,102,153) | |
#778899 | lightslategray | rgb(119,136,153) |
#708090 | slategray | rgb(112,128,144) |
#696969 | dimgray | rgb(105,105,105) |
#666666 | rgb(102,102,102) | |
#666633 | rgb(102,102,51) | |
#666600 | rgb(102,102,0) | |
#6633ff | rgb(102,51,255) | |
#6633cc | rgb(102,51,204) | |
#663399 | rebeccapurple | rgb(102,51,153) |
#663366 | rgb(102,51,102) | |
#663333 | rgb(102,51,51) | |
#663300 | rgb(102,51,0) | |
#6600ff | rgb(102,0,255) | |
#6600cc | rgb(102,0,204) | |
#660099 | rgb(102,0,153) | |
#660066 | rgb(102,0,102) | |
#660033 | rgb(102,0,51) | |
#660000 | rgb(102,0,0) | |
#33ffff | rgb(51,255,255) | |
#33ffcc | rgb(51,255,204) | |
#33ff99 | rgb(51,255,153) | |
#33ff66 | rgb(51,255,102) | |
#33ff33 | rgb(51,255,51) | |
#33ff00 | rgb(51,255,0) | |
#33ccff | rgb(51,204,255) | |
#33cccc | rgb(51,204,204) | |
#47d1cc | mediumturquoise | rgb(71,209,204) |
#40e0d0 | turquoise | rgb(64,224,208) |
#33cc99 | rgb(51,204,153) | |
#3cb371 | mediumseagreen | rgb(60,179,113) |
#33cc66 | rgb(51,204,102) | |
#33cc33 | rgb(51,204,51) | |
#32cd32 | limegreen | rgb(50,205,50) |
#33cc00 | rgb(51,204,0) | |
#3399ff | rgb(51,153,255) | |
#3399cc | rgb(51,153,204) | |
#b0c4de | lightsteelblue | rgb(176,196,222) |
#4682b4 | steelblue | rgb(70,130,180) |
#339999 | rgb(51,153,153) | |
#20b2aa | lightseagreen | rgb(32,178,170) |
#339966 | rgb(51,153,102) | |
#2e8b57 | seagreen | rgb(46,139,87) |
#339933 | rgb(51,153,51) | |
#228b22 | forestgreen | rgb(34,139,34) |
#339900 | rgb(51,153,0) | |
#3366ff | rgb(51,102,255) | |
#4069e1 | royalblue | rgb(64,105,225) |
#3366cc | rgb(51,102,204) | |
#336699 | rgb(51,102,153) | |
#336666 | rgb(51,102,102) | |
#336633 | rgb(51,102,51) | |
#336600 | rgb(51,102,0) | |
#556b2f | darkolivegreen | rgb(85,107,47) |
#3333ff | rgb(51,51,255) | |
#3333cc | rgb(51,51,204) | |
#333399 | rgb(51,51,153) | |
#333366 | rgb(51,51,102) | |
#333333 | rgb(51,51,51) | |
#333300 | rgb(51,51,0) | |
#3300ff | rgb(51,0,255) | |
#3300cc | rgb(51,0,204) | |
#330099 | rgb(51,0,153) | |
#330066 | rgb(51,0,102) | |
#4b0082 | indigo | rgb(75,0,130) |
#483d8b | darkslateblue | rgb(72,61,139) |
#330033 | rgb(51,0,51) | |
#330000 | rgb(51,0,0) | |
#00ffff | aqua ou cyan | rgb(0,255,255) |
#00ffcc | rgb(0,255,204) | |
#00ff99 | rgb(0,255,153) | |
#00fa9a | mediumspringgreen | rgb(0,250,154) |
#00ff7f | springgreen | rgb(0,255,127) |
#00ff66 | rgb(0,255,102) | |
#00ff33 | rgb(0,255,51) | |
#00ff00 | lime | rgb(0,255,0) |
#00bfff | deepskyblue | rgb(0,191,255) |
#00ccff | rgb(0,204,255) | |
#00ced1 | darkturquoise | rgb(0,206,209) |
#00cccc | rgb(0,204,204) | |
#00cc99 | rgb(0,204,153) | |
#00cc66 | rgb(0,204,102) | |
#00cc33 | rgb(0,204,51) | |
#00cc00 | rgb(0,204,0) | |
#1e90ff | dodgerblue | rgb(30,144,255) |
#0099ff | rgb(0,153,255) | |
#0099ff | rgb(0,153,204) | |
#009999 | rgb(0,153,153) | |
#008b8b | darkcyan | rgb(0,139,139) |
008080 | teal | rgb(0,128,128) |
#009966 | rgb(0,153,102) | |
#009933 | rgb(0,153,51) | |
#009900 | rgb(0,153,0) | |
#008000 | green | rgb(0,128,0) |
#0066ff | rgb(0,102,255) | |
#0066cc | rgb(0,102,204) | |
#006699 | rgb(0,102,153) | |
#006666 | rgb(0,102,102) | |
#006633 | rgb(0,102,51) | |
#006600 | rgb(0,102,0) | |
#006400 | darkgreen | rgb(0,100,0) |
#0033ff | rgb(0,51,255) | |
#0033cc | rgb(0,51,204) | |
#003399 | rgb(0,51,153) | |
#003366 | rgb(0,51,102) | |
#003333 | rgb(0,51,51) | |
#2f4f4f | darkslategray | rgb(47,79,79) |
#003300 | rgb(0,51,0) | |
#0000ff | blue | rgb(0,0,255) |
#0000cd | mediumblue | rgb(0,0,205) |
#0000cc | rgb(0,0,204) | |
#000099 | rgb(0,0,153) | |
#00008b | darkblue | rgb(0,0,139) |
#000080 | navy | rgb(0,0,128) |
#191970 | midnightblue | rgb(25,25,112) |
#000066 | rgb(0,0,102) | |
#000033 | rgb(0,0,51) | |
#000000 | black | rgb(0,0,0) |
Veja também:
Link curto:
Helen
ResponderExcluirValeu a ajuda
eu sempre quiz colocar os marcadores no meu blog mais achava que a lista ficava muito grande e procurava por isso, tentei varias maneiras de nuvens de tags e a sua foi a única que deu exatamente certo ficou perfeito. Se der faça uma visitinha no smeus blogs e veja como ficou.
Abração!